Transparansi Dana Desa 2021
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||
1. 1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 33.600.000,00 | Rp 33.600.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW | Rp 1.607.096,00 | Rp 602.664,00 | Rp 1.004.432,00 | |
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 16.952.820,00 | Rp 16.952.820,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyediaan Operasional BPD | Rp 3.200.000,00 | Rp 3.200.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 39.340.000,00 | Rp 39.339.315,00 | Rp 685,00 | |
6. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 51.264.000,00 | Rp 51.264.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 220.416.000,00 | Rp 220.416.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa | Rp 64.500.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 4.500.000,00 | |
9. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 43.800.000,00 | Rp 43.800.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp 474.679.916,00 | Rp 469.174.799,00 | Rp 5.505.117,00 | |
1. 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Rp 1.528.887,00 | Rp 0,00 | Rp 1.528.887,00 | |
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Rp 19.846.624,00 | Rp 19.846.624,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 1.204.255,00 | Rp 604.255,00 | Rp 600.000,00 | |
Total Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 22.579.766,00 | Rp 20.450.879,00 | Rp 2.128.887,00 | |
1. 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rincian Dana | |||
1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rincian Dana | |||
1. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 15.400.000,00 | Rp 15.400.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 20.400.000,00 | Rp 20.400.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 5. Sub Bidang Pertanahan | Rincian Dana | |||
1. Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp 49.959.467,00 | Rp 35.368.100,00 | Rp 14.591.367,00 | |
Total Sub Bidang Pertanahan | Rp 49.959.467,00 | Rp 35.368.100,00 | Rp 14.591.367,00 | |
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||
2. 1. Sub Bidang Pendidikan | Rincian Dana | |||
1. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00 | |
2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa | Rp 15.600.000,00 | Rp 15.600.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Pendidikan | Rp 24.600.000,00 | Rp 15.600.000,00 | Rp 9.000.000,00 | |
2. 2. Sub Bidang Kesehatan | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 31.180.000,00 | Rp 31.180.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll) | Rp 7.460.000,00 | Rp 7.460.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Kesehatan | Rp 53.640.000,00 | Rp 53.640.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | Rp 84.000.000,00 | Rp 84.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 84.000.000,00 | Rp 84.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah | Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah | Rp 13.000.000,00 | Rp 13.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 113.000.000,00 | Rp 113.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rincian Dana | |||
1. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Rp 13.000.000,00 | Rp 13.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Rp 8.801.000,00 | Rp 8.801.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rp 21.801.000,00 | Rp 21.801.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 6. Sub Bidang Pariwisata | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata Milik Desa | Rp 313.700.000,00 | Rp 313.700.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Pariwisata | Rp 313.700.000,00 | Rp 313.700.000,00 | Rp 0,00 | |
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | ||||
3. 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00 | |
3. 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rincian Dana | |||
1. Nihil | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
3. 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pembinaan PKK | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | ||||
4. 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rincian Dana | |||
1. Nihil | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
4. 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rincian Dana | |||
1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. 3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | Rp 70.000.000,00 | Rp 70.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 | |
Total Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp 70.500.000,00 | Rp 70.000.000,00 | Rp 500.000,00 | |
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
5. 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rincian Dana | |||
1. Penanggulanan Bencana | Rp 77.500.000,00 | Rp 77.500.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 77.500.000,00 | Rp 77.500.000,00 | Rp 0,00 | |
5. 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rincian Dana | |||
1. Penanganan Keadaan Mendesak | Rp 180.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 180.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | Rp 0,00 |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.558.960.149,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 1.523.234.778,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 35.725.371,00 |